Quý đạo hữu thân mến,
Sự kiện Đua Top Tranh Thần Vị Rinh Táo Vàng đã kết thúc. Ngay hôm nay, Phong Thần VNG sẽ công bố danh sách đạo hữu đạt giải tại các máy chủ và thông tin trao thưởng như bên dưới:
- Thời gian nhận thưởng ingame: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả.
- Cách thức và thời gian trao thưởng outgame: Sẽ được cập nhật sau tại trang chủ.
- Chi tiết phần thưởng sự kiện có thể xem tại đây.
- Kết quả Top Điểm Hấp Dẫn tại các máy chủ như sau:
Top Thần Lực Toàn Máy Chủ
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Thần Lực |
---|---|---|---|
1 | Tú_XeÔm | S2-Bích Du Cung | 600,561 |
2 | Minh-LA | S2-Bích Du Cung | 583,962 |
3 | Johnny | S1-Ngọc Hư Cung | 517,337 |
4 | GióLàoo | S6-Quảng Hàn Cung | 498,604 |
5 | Cần-Sa | S2-Bích Du Cung | 373,116 |
6 | FootLight | S2-Bích Du Cung | 362,565 |
7 | oOVũThầnOo | S2-Bích Du Cung | 361,042 |
8 | Hamvui | S1-Ngọc Hư Cung | 350,935 |
9 | kaiser | S5-Dao Trì Cung | 349,784 |
10 | Mihawk | S3-Đâu Suất Cung | 333,251 |
11 | Tiểu_Thư | S4-Tử Tiêu Cung | 330,303 |
12 | _Lôi-Tam_ | S2-Bích Du Cung | 329,913 |
13 | NN-ThiênHàn | S2-Bích Du Cung | 319,735 |
14 | MrBoo | S2-Bích Du Cung | 305,527 |
15 | MítTờCỘC | S2-Bích Du Cung | 271,091 |
16 | OoNữ | S1-Ngọc Hư Cung | 266,249 |
17 | Nghiệp | S3-Đâu Suất Cung | 265,123 |
18 | -TầnMục- | S1-Ngọc Hư Cung | 261,426 |
19 | NN-TiểuMèo | S2-Bích Du Cung | 259,500 |
20 | CựcPhẩm | S3-Đâu Suất Cung | 258,291 |
21 | KHÒ-KHÒ | S5-Dao Trì Cung | 257,867 |
22 | NN-TômHamNgủ | S2-Bích Du Cung | 255,649 |
23 | BốViệt | S1-Ngọc Hư Cung | 241,372 |
24 | Evangelina | S5-Dao Trì Cung | 232,271 |
25 | LouHoàngTử | S3-Đâu Suất Cung | 225,714 |
26 | SựSặcLô-VC | S3-Đâu Suất Cung | 215,428 |
27 | CT-Conal | S1-Ngọc Hư Cung | 213,434 |
28 | CôĐộcVương | S3-Đâu Suất Cung | 213,373 |
29 | NấmLùn | S8-Tam Tiêu Cung | 213,256 |
30 | NN-ĐếThích | S2-Bích Du Cung | 209,118 |
31 | Zettt | S2-Bích Du Cung | 205,687 |
32 | Tiểu_Thần_Lin | S1-Ngọc Hư Cung | 203,452 |
33 | NN-TiểuMinh | S2-Bích Du Cung | 202,209 |
34 | BônKa | S5-Dao Trì Cung | 195,198 |
35 | Optimus | S7-Đông Long Cung | 194,265 |
36 | KanaMomonogi | S3-Đâu Suất Cung | 193,911 |
37 | Giàu | S1-Ngọc Hư Cung | 191,737 |
38 | NN-YhaiG | S2-Bích Du Cung | 190,075 |
39 | SiuSiuPet | S2-Bích Du Cung | 189,576 |
40 | ZeroSetsuna | S1-Ngọc Hư Cung | 189,350 |
41 | Duyênxưngái | S8-Tam Tiêu Cung | 188,076 |
42 | RedXiii | S4-Tử Tiêu Cung | 186,607 |
43 | Bí-Xanh | S3-Đâu Suất Cung | 186,088 |
44 | LiễuNhưYêu | S1-Ngọc Hư Cung | 185,740 |
45 | NN-ViBéNhỏ | S2-Bích Du Cung | 185,647 |
46 | Kyle | S1-Ngọc Hư Cung | 185,255 |
47 | BillyVigga | S4-Tử Tiêu Cung | 183,708 |
48 | Dylan | S1-Ngọc Hư Cung | 182,869 |
49 | Huyết-ma | S7-Đông Long Cung | 182,577 |
50 | TiênThảo | S1-Ngọc Hư Cung | 182,313 |
Top Nguyên Thần Toàn Máy Chủ
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Nguyên Thần | Thần Lực |
---|---|---|---|---|
1 | KHÒ-KHÒ | S5-Dao Trì Cung | Na Tra | 257,867 |
2 | BốViệt | S1-Ngọc Hư Cung | Na Tra | 241,372 |
3 | NN-ĐếThích | S2-Bích Du Cung | Na Tra | 209,118 |
4 | Duyênxưngái | S8-Tam Tiêu Cung | Na Tra | 188,076 |
5 | MỹTâm | S6-Quảng Hàn Cung | Na Tra | 171,388 |
1 | oOVũThầnOo | S2-Bích Du Cung | Từ Hàng Đạo Nhân | 361,042 |
2 | Tiểu_Thư | S4-Tử Tiêu Cung | Từ Hàng Đạo Nhân | 330,303 |
3 | NN-TômHamNgủ | S2-Bích Du Cung | Từ Hàng Đạo Nhân | 255,649 |
4 | SựSặcLô-VC | S3-Đâu Suất Cung | Từ Hàng Đạo Nhân | 215,428 |
5 | NấmLùn | S8-Tam Tiêu Cung | Từ Hàng Đạo Nhân | 213,256 |
1 | Tú_XeÔm | S2-Bích Du Cung | Dương Tiễn | 600,561 |
2 | kaiser | S5-Dao Trì Cung | Dương Tiễn | 349,784 |
3 | MrBoo | S2-Bích Du Cung | Dương Tiễn | 305,527 |
4 | MítTờCỘC | S2-Bích Du Cung | Dương Tiễn | 271,091 |
5 | NN-TiểuMèo | S2-Bích Du Cung | Dương Tiễn | 259,500 |
1 | Cần-Sa | S2-Bích Du Cung | Đát Kỷ | 373,116 |
2 | OoNữ | S1-Ngọc Hư Cung | Đát Kỷ | 266,249 |
3 | Tiểu_Thần_Lin | S1-Ngọc Hư Cung | Đát Kỷ | 203,452 |
4 | Sunn | S1-Ngọc Hư Cung | Đát Kỷ | 180,964 |
5 | NN-BúnBò | S2-Bích Du Cung | Đát Kỷ | 155,239 |
1 | GióLàoo | S6-Quảng Hàn Cung | Lôi Chấn Tử | 498,604 |
2 | FootLight | S2-Bích Du Cung | Lôi Chấn Tử | 362,565 |
3 | Hamvui | S1-Ngọc Hư Cung | Lôi Chấn Tử | 350,935 |
4 | _Lôi-Tam_ | S2-Bích Du Cung | Lôi Chấn Tử | 329,913 |
5 | RedXiii | S4-Tử Tiêu Cung | Lôi Chấn Tử | 186,607 |
1 | Minh-LA | S2-Bích Du Cung | Long Cát | 583,962 |
2 | Johnny | S1-Ngọc Hư Cung | Long Cát | 517,337 |
3 | Mihawk | S3-Đâu Suất Cung | Long Cát | 333,251 |
4 | NN-ThiênHàn | S2-Bích Du Cung | Long Cát | 319,735 |
5 | Nghiệp | S3-Đâu Suất Cung | Long Cát | 265,123 |
Top Tông Môn Toàn Máy Chủ
Hạng | Tông Môn | Tông Chủ | Máy chủ | Tổng điểm | Thời gian lập Tông Môn |
---|---|---|---|---|---|
1 | NhậtNguyệt | NN-ViBéNhỏ | S2-Bích Du Cung | 28,750 | 2025-06-04 10:26:25 (GMT+7) |
2 | VôCực | Jasmine | S3-Đâu Suất Cung | 28,750 | 2025-06-04 10:21:19 (GMT+7) |
3 | Thần | Tiểu_Thần_Lin | S1-Ngọc Hư Cung | 27,750 | 2025-06-04 10:32:45 (GMT+7) |
4 | VânThiênTông | _-Vân-_ | S5-Dao Trì Cung | 26,550 | 2025-06-04 12:53:26 (GMT+7) |
5 | HoàngGia | LuuHaMy | S7-Đông Long Cung | 24,700 | 2025-06-06 09:23:49 (GMT+7) |
6 | Gangster | Bạch-Đế | S6-Quảng Hàn Cung | 24,650 | 2025-06-05 15:59:09 (GMT+7) |
7 | PHOENIX | JulyAnh | S2-Bích Du Cung | 24,150 | 2025-06-04 10:34:06 (GMT+7) |
8 | VôThần | DiDi | S1-Ngọc Hư Cung | 23,900 | 2025-06-04 10:19:31 (GMT+7) |
9 | Thiên_Mệnh | VÔ_HÌNH | S3-Đâu Suất Cung | 23,700 | 2025-06-04 12:09:14 (GMT+7) |
10 | AENghèo | K_Cửu_Gia | S4-Tử Tiêu Cung | 23,400 | 2025-06-04 12:51:19 (GMT+7) |
11 | HuynhĐệ | RAGE_SịpHồng | S5-Dao Trì Cung | 23,150 | 2025-06-04 14:03:59 (GMT+7) |
12 | ĐếVương | MỹNhân | S6-Quảng Hàn Cung | 22,400 | 2025-06-05 09:29:05 (GMT+7) |
13 | PhủKhaiPhong | BaoĐạiNhân | S4-Tử Tiêu Cung | 22,300 | 2025-06-04 17:51:01 (GMT+7) |
14 | Độc_Cô | DiệuNhi | S7-Đông Long Cung | 20,650 | 2025-06-06 09:40:58 (GMT+7) |
15 | Hắc-Long | Dukee | S8-Tam Tiêu Cung | 20,450 | 2025-06-09 09:17:54 (GMT+7) |
16 | TiêuDiêu | Cherry | S1-Ngọc Hư Cung | 19,050 | 2025-06-04 10:22:36 (GMT+7) |
17 | ThiênĐạo | TD-TrườngCa | S8-Tam Tiêu Cung | 18,600 | 2025-06-09 09:19:07 (GMT+7) |
18 | KING | Tiểu_Thư | S4-Tử Tiêu Cung | 18,300 | 2025-06-04 21:13:17 (GMT+7) |
19 | Sănlậtđật | Tiểubạchthỏ | S5-Dao Trì Cung | 18,300 | 2025-06-04 16:07:22 (GMT+7) |
20 | ĐệNhấtBang | nemcha | S6-Quảng Hàn Cung | 16,900 | 2025-06-05 09:41:16 (GMT+7) |
21 | Kaiserism | kaiser | S5-Dao Trì Cung | 16,750 | 2025-06-04 12:53:36 (GMT+7) |
22 | ThiênSơn | ThanhHuyền | S5-Dao Trì Cung | 16,700 | 2025-06-04 17:02:40 (GMT+7) |
23 | AllForOne | ZeroSetsuna | S1-Ngọc Hư Cung | 16,700 | 2025-06-04 10:50:12 (GMT+7) |
24 | PoliteTông | PT-ChânHuynh | S4-Tử Tiêu Cung | 16,050 | 2025-06-04 11:53:15 (GMT+7) |
25 | Nhân-Ma | Long-Nghiên | S2-Bích Du Cung | 15,750 | 2025-06-05 12:40:02 (GMT+7) |
26 | VI-Predator | TiểuChiêu | S3-Đâu Suất Cung | 15,700 | 2025-06-04 10:45:20 (GMT+7) |
27 | LiuTiuDiu | Lunalesca | S7-Đông Long Cung | 15,450 | 2025-06-07 02:54:09 (GMT+7) |
28 | Ma_Giáo | trabiadaoa | S2-Bích Du Cung | 15,250 | 2025-06-04 10:29:30 (GMT+7) |
29 | NghịchThiên | Lily | S9-Văn Khúc Cung | 14,700 | 2025-06-14 10:17:08 (GMT+7) |
30 | Memory | Trụ-Vương | S8-Tam Tiêu Cung | 13,650 | 2025-06-09 09:33:43 (GMT+7) |
31 | FaMiLy | NamCungUyểnNhi | S2-Bích Du Cung | 13,000 | 2025-06-04 10:29:03 (GMT+7) |
32 | Ma-Giáo | Mikey | S3-Đâu Suất Cung | 12,800 | 2025-06-05 08:51:55 (GMT+7) |
33 | Sở_thú | Hoài | S8-Tam Tiêu Cung | 12,650 | 2025-06-09 13:33:59 (GMT+7) |
34 | TrảmThần | HoáThầnKỳ | S3-Đâu Suất Cung | 12,500 | 2025-06-05 15:54:55 (GMT+7) |
35 | Thần | ĐanS | S9-Văn Khúc Cung | 12,050 | 2025-06-14 10:17:30 (GMT+7) |
36 | ACE_VIỆT_NAM | ChuốiKK | S1-Ngọc Hư Cung | 11,800 | 2025-06-04 12:16:34 (GMT+7) |
37 | VIETNAM | LêAnh | S4-Tử Tiêu Cung | 11,700 | 2025-06-05 01:35:08 (GMT+7) |
38 | ChiếnHữu | Mits | S2-Bích Du Cung | 11,500 | 2025-06-05 23:13:02 (GMT+7) |
39 | ThiênMinhTrí | GạoNâu | S4-Tử Tiêu Cung | 11,500 | 2025-06-04 11:24:08 (GMT+7) |
40 | Sát_Thần | TangNguu | S3-Đâu Suất Cung | 11,400 | 2025-06-04 19:36:58 (GMT+7) |
41 | Furina | VânHà | S4-Tử Tiêu Cung | 11,350 | 2025-06-04 19:20:03 (GMT+7) |
42 | DV-Vip | KhuấtTúThế | S1-Ngọc Hư Cung | 11,150 | 2025-06-04 11:11:54 (GMT+7) |
43 | LanQuếPhường | LinhCute | S6-Quảng Hàn Cung | 11,050 | 2025-06-05 10:54:28 (GMT+7) |
44 | KhuynhThành | DiệpThần | S5-Dao Trì Cung | 10,750 | 2025-06-04 13:50:03 (GMT+7) |
45 | CayChay | DựNguyễn | S2-Bích Du Cung | 10,550 | 2025-06-07 09:33:00 (GMT+7) |
46 | ThiênĐình | BUTADUN | S2-Bích Du Cung | 10,500 | 2025-06-04 10:24:17 (GMT+7) |
47 | PhongLôiCác | VũLôi | S8-Tam Tiêu Cung | 10,100 | 2025-06-10 13:09:29 (GMT+7) |
48 | Phong_Thần | PT-PhongThần | S9-Văn Khúc Cung | 9,850 | 2025-06-14 10:20:04 (GMT+7) |
49 | THẬPLÃOHỘI | HồMinhTri | S7-Đông Long Cung | 9,500 | 2025-06-08 18:51:11 (GMT+7) |
50 | ĐôngKinh | HoànhTĩnhHạ | S1-Ngọc Hư Cung | 9,500 | 2025-06-04 10:24:46 (GMT+7) |
Hình ảnh thống kê chi tiết
Nay xin thông báo để quý đạo hữu kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, đạo hữu có thể liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất.
Trân trọng,